Муниципальное предприятие «Мээнет-Аламудун»
Адрес: с. Аламудун, ул. Алма-Атинская №424
Деятельность: Вывоз твердо-бытовых отходов и санитарная очистка.
Ответственные лица:
Директор: Касымбеков Нурбек Макулбекович тел: 0705107554
Мастер ТБО и СО: Исабеков Бакыт Каныбекович тел: 0700404074
Инспектор по абонентам: Жуманазарова Айгуль Базарбаевна 0706178989
График работы: 8.00-17.00, обеденный перерыв: 12.00-13.00, выходной день: воскресенье
График вывоза мусора с населения:
| № | Адрес | Примечание |
| Понедельник | ||
| 1 | ул. Набережная | |
| 2 | село Садовое | |
| 3 | ул.Алма-Атинская | |
| 4 | ул. Проскурякова | |
| 5 | М. Горький (север) | |
| 6 | Панфилова (север) | |
| 7 | ул. Иваницина | |
| Вторник | ||
| 8 | ул. Гидростроитель (нижний) | |
| 9 | ул. Гидростроитель (верхний) | |
| 10 | Водозабор (ул. Заречная) | |
| 11 | ТСЖ Заречный (Скрипникова) | |
| 12 | Детский сад (бывший айыл окмоту) | |
| 13 | ул. Набережный тупик (север) | |
| 14 | ул. Иваницина | |
| 15 | ДЭП | |
| 16 | М. Горький верхний | |
| 17 | Панфилова верхний | |
| 18 | Кавказский тупик | |
| 19 | Фабричка | |
| 20 | Логвиненко | |
| 21 | Школьная | |
| Среда | ||
| 22 | Ул. Панфилова (энерго счетчик) | |
| 23 | Ул. Чугуева | |
| 24 | Ул. Гоголя | |
| 25 | Некрасова, Заводская тупик, Пролетарская, Молодежная, Гагарина.
|
|
| 26 | Мост отряд | |
| 27 | Набережная | |
| Четверг | ||
| 28 | Ул. Школьная | |
| 29 | Шанхай | |
| 30 | Детский сад (бывший айыл окмоту) | |
| 31 | ул. Чернышевского | |
| 32 | ул. М.Горького | |
| 33 | ул. Суворова | |
| 34 | ГЭС -3 | |
| Пятница | ||
| 35 | ул. Гидростроителей (нижний) | |
| 36 | ул. Гидростроителей (верхний) | |
| 37 | Водозабор (ул. Заречная) | |
| 38 | ТСЖ Заречный (Скрипникова) | |
| 39 | Детский сад (бывший айыл окмоту) | |
| 40 | ул. Иваницина | |
| 41 | ул. Алма-Атинская (дома возле ДЭП) | |
| 42 | ул. Чапаева | |
| 43 | ул. Станционный тупик | |
| 44 | ул. Гоголя продолжение | |
| 45 | Новостройка Кыргызстан | |
| Суббота | ||
| 46 | Детский сад (бывший айыл окмоту) | |
| 47 | Ул. Алма-Атинская | |
| 48 | Ул. Панфилова (энерго счетчик) | |
| 49 | ул. Алма-атинская (Эне-сай) | |
Тариф для населения: 22 сом с одного человека.
